Contribution List
Since the launch of SLMA relief Fund, following are the donations we have received up to 18th July 2022. We are utterly grateful for those donations and please join hands with us to readily participate in the movement in the times of need.
Contributions to the Current account No . 076010138305
Mr. Navin Wickramasuriya | 23/04/2022 | |
Ms. Nilmini Perera | 23/04/2022 | |
Mrs. Charmaine Karunatilleka | 23/04/2022 | |
Mahinda & Mali Gunasekera | 23/04/2022 | |
Ranjit A de Silva Thilani F | 25/04/2022 | |
Sanath and Harshini Mapa | 25/04/2022 | |
Sreeni & Saminda De Vas | 26/04/2022 | |
Sreeni & Saminda De Vas | 26/04/2022 | |
Kanthi & Palitha Welgama. | 26/04/2022 | |
Udaya & Nilakshi Amaratunga | 26/04/2022 | |
Prema & Abey Abeysinghe | 26/04/2022 | |
Malika & Pubudu Dharmakirti | 26/04/2022 | |
Natalie Mar & Family | 26/04/2022 | |
Udayani Weerasinghe & Palitha Jayasekera | 27/04/2022 | |
Edward & Sujatha Perera | 27/04/2022 | |
Indu Abeysekera | 27/04/2022 | |
Amitha & Chethasee Tennakoon | 27/04/2022 | |
Upendra & Inoka Ariyaratne | 27/04/2022 | |
Nimalika Fernando | 27/04/2022 | |
Ranjanee & Gamini Senanayake | 26/04/2022 | |
Sumeda Rajakaruna | 26/04/2022 | |
Indira & Anura bandara | 28/04/2022 | |
Janani Amarasuriya | 26/04/2022 | |
Udani & Danojanan | 28/04/2022 | |
Kanthi & Dhanasiri Patuwathawithana | 28/04/2022 | |
Rohini & Anura Dias | 28/04/2022 | |
Kulangani & Asoka Hearth | 28/04/2022 | |
Harshini & Ajith Senewiratne | 28/04/2022 | |
Ramani & Nalin Gunasekera. | 29/04/2022 | |
Theckla Weldt | 29/04/2022 | |
Theckla Weldt | 30/04/2022 | |
Sasanka & Amy Thilakasiri | 30/04/2022 | |
Vinitha & Nihal Liyanarachchi | 01/05/2022 | |
Priyanthi & Theja Hettiaratchi | 02/05/2022 | |
Arosha and Parakrama Nanayakkara | 02/05/2022 | |
Indian Sheik Friends of Ma. Anoja Nawaratne | 02/05/2022 | |
Lalith & Ruwana Chandrasekera & Mrs Daya Chandrasekera | 02/05/2022 | |
Badra Nawaratna, Anoja Nawaratna & Sahan Nawaratna | 02/05/2022 | |
Ming & Dr Salim Cassim | 02/05/2022 | |
Rajika & Gunadasa Perera | 05/05/2022 | |
Indrani & Mahinda Wijeratne | 05/05/2022 | |
Anoma & Rajeeve Gunawardana | 05/05/2022 | |
Shamalee & Ananda Thilakasiri | 11/05/2022 | |
Bishanthi Dhammika Kalansuriya | 01/05/2022 | |
Lakshman Alles | 06/05/2022 | |
Dr. Colvin Sydney Kumaranayake | 26/04/2022 | |
Vinodhini T Thomas | 26/04/2022 | |
Soma Herath | 28/04/2022 | |
Ahamed Sultabawa | 04/05/2022 | |
Dr. M.L.D. Fernando | 2022-05-05 | |
Alwis Visva JT DE-V G DE Alwis | 2022-10-05 | |
T Karukulasuriya | 2022-10-05 | |
Chandanath Jayalath Amarasuriya | 17/05/2022 | |
R Majithridevi | 19/05/2022 | |
Mrs. Nirmala Jayasuriya/Dr. Lucian Jayasuriya | 20/05/2022 | |
Rajan Thenuwara | 23/05/2022 | |
Dr Lilani Ekanayake | 21/05/2022 | |
Mr. Nalin D Jayasuriya | 24/05/2022 | |
Karunaratne Godakuru Karaunar | 25/05/2022 | |
Dimuthu Hettiarachchi & Prasad Mohotti | 26/05/2022 | |
Karunaratne Godakuru Karaunar | 26/05/2022 | |
Thushani Godavitarane | 2022-01-06 | |
Thompson M Fernando | 2022-01-06 | |
Ka Tai Leong | 2022-06-06 | |
Dr. Tshering Norbu and all doctors in Bhutan | 13/07/2022 | |
Mrs. Shanthi Yvonne Atapattu | 17/06/2022 | |
Mrs. Siromi Sakunthala Fernando |
17/06/2022 | |
Mrs. Rajitha Wimalasekera | 17/06/2022 | |
Dr. Rohini Seneviratne | 07/04/2022 | |
Unnamed contributions | 26/04/2022 | |
Unnamed contributions | 26/04/2022 | |
Unnamed contributions | 02/05/2022 | |
Unnamed contributions | 18/05/2022 | |
Unnamed contributions | 19/05/2022 | |
Unnamed contributions | 26/05/2022 | |
Unnamed contributions | 28/05/2022 | |
Unnamed contributions | 2022-09-06 | |
Unnamed contributions | 14/06/2022 | |
Unnamed contributions | 16/06/2022 | |
Unnamed contributions | 23/06/2022 | |
Total contributions |
8,900,326.23 |
|
Contributions to the Savings account No. 076020236978
Mr. L N Wijesuriya | 28/04/2022 |
Shashikala Jayasuriya | 02/05/2022 |
MR AYODHYA CHIRANJIV ADHIRATHA MENDIS | 15/05/2022 |
Dr. Gaspar Gomez | 15/05/2022 |
Daya S Jaltptage | 24/05/2022 |
Dr. Manel Markus | 2022-01-06 |
Dr. N K Fernando | 2022-03-06 |
Mrs. D R O Fernando | 26/05/2022 |
Dr. B.N.Adhikari | 07/01/2022 |
Unnamed Contribution | 22/5/2022 |
Unnamed Contribution | 14/07/2022 |
Total contributions |
457,696.33 |
Contributions to the Dollar account
Mr. Sanjeevana Silva | 17/06/2022 |
Mr. Shiraj Jayasuriya | 07/04/2022 |
TOTAL CONTRIBUTION | 839.41 |
Total Contribution in Current & Savings Accounts |
9,358,022.56 |
Items List
Text …
Contribution by Rotary Club of Colombo West
As the project of “Save a Dream,” Rotary Club of Colombo West had donated Plain Oral/Nasal ET tubes worth nearly 1 million. ET tubes in which the sizes range from 3.0 mm to 5.5 mm had been received.
